Update Postingan Kali ini
d-hani Akan Berbagi Informasi Terbaru tentang tentunya dengan Harapan semoga hendaknya Bermanfaat dan Berguna Bagi anda semua pengunjung Blog Ini
UMUM | Jaringan 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Jaringan 3G | HSDPA 900/2100 |
Diumumkan | 2011, Maret |
Status | Tersedia. Dirilis 2011, April |
TUBUH | Ukuran | 108,6 x 66,7 x 10,7 mm |
Berat | 103,4 g |
Keyboard | QWERTY |
TAMPILAN | Jenis | TFT capacitive touchscreen, 256 ribu warna |
Ukuran | 320 x 240 piksel, 2,8 |
Multitouch | Tidak |
| - TouchWiz v3.0 UI |
SUARA | Pemberitahuan jenis | Getaran; nada dering MP3 |
Pengeras suara | Ya |
3.5mm jack | Ya |
MEMORY | Slot kartu | microSD hingga 32GB, 2GB disertakan |
Intern | 160 MB |
DATA | GPRS | Kelas 12 (4 +1 / 3 +2 / 2 +3 / 1 +4 slots), 32 – 48 kbps |
EDGE | Kelas 12 |
Mempercepat | HSDPA, 7,2 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, hotspot Wi-Fi |
Bluetooth | Ya, v3.0 dengan A2DP |
USB | Ya, microUSB v2.0 |
KAMERA | Utama | 3,15 MP, 2048×1536 pixels, autofocus |
Fitur | Geo-tagging, rana senyum |
Video | Ya, QVGA @ 30fps |
Sekunder | Tidak |
FITUR | OS | OS Android, v2.2.2 (Froyo) |
CPU | 800 MHz ARMv6 |
Sensor | Accelerometer, jarak, kompas |
Pesan | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
Browser | HTML, tidak ada Adobe Flash |
Radio | Radio FM stereo dengan RDS |
GPS | Ya, dengan dukungan A-GPS |
Jawa | Ya, melalui Java MIDP emulator |
Warna | Hitam, Putih |
| - Integrasi SNS – MP4/WMV/H.264 pemain – MP3/WAV/eAAC + player – Organizer – Image / video editor – Document viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, integrasi Picasa – Voice memo / panggil – Input teks prediktif |
BATERAI | | Standar baterai, Li-Ion 1350 mAh |
Stand-by | Sampai 610 jam (2G) / Up to 430 h (3G) |
Waktu bicara | Sampai 11 jam (2G) / Hingga 6 jam 10 menit (3G) |
Harga Samsung Galaxy Pro B7510
Dengan melihat keunggulan yang terdapat pada ponsel pintar tersebut tentunya kita bertanya-tanya mengenai harga tersebut. Produk Samsung Galaxy Pro B7510 saat ini harganya mencapai Rp. 2.350.000,-. Tentunya bukan harga yang mahal bila kita bandingkan dengan pemanfaatannya yang begitu beragam. Sekilas penjelasan mengenai Samsung Galaxy Pro B7510 diatas semoga dapat bermanfaat bagi Anda para penggemar Teknologi.
Demikianlah Informasi dari d-hani Blogger. Semoga bermanfaat dan Beguna Hendaknya Buat anda semua pengunjung Blog Ini. dan Terimakasih atas Kunjungannya Di Blog ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar